KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
	NOMOR KEP-163/PJ/2012
TENTANG
	NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK AREAL OFFSHORE, NILAI BUMI
	PER METER PERSEGI UNTUK TUBUH BUMI EKSPLORASI, DAN ANGKA
	KAPITALlSASI, UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK
	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK
	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
	TAHUN PAJAK 2012
	DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
| Menimbang | : | 
				
  | 
		
| Mengingat | : | 
				
  | 
		
| MEMUTUSKAN: | ||
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG NILAI BUMI PER METER PERSEGII UNTUK AREAL OFFSHORE, DAN NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK TUBUH NBUMI EKSPLORASI, DAN ANGKA KAPITALISASI, UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI TAHUN PAJAK 2012. | 
| KESATU | : | Nilai bumi per meter persegi untuk areal offshore ditetapkan sebesar Rp3.998,00 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah). | 
| KEDUA | : | Nilai bumi per meter persegi untuk tubuh bumi eksplorasi sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas bumi ditetapkan sebesar Rp3.218,00 (tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah). | 
| KETIGA | : | Nilai bumi per meter persegi untuk tubuh bumi eksplorasi sektor pertambangan untuk pertambangan panas bumi ditetapkan sebesar Rp3.358,00 (tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah). | 
| KEEMPAT | : | Angka kapitalisasi ditetapkan sebesar 9,5 (sembilan koma lima). | 
| KELIMA | : | 
				 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk Tahun Pajak 2012. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada: 
					1. Direktur Ekstensifikasi dan PeAilaian  | 
		
	Ditetapkan di Jakarta
	pada tanggal 25-04-2012
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
	A. FUAD RAHMANY
	NIP 195411111981121001