| Informasi Publik Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala |
|---|
| A | Informasi tentang profil Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi: | |
| 1. Struktur Organisasi | view | |
| 2. Gambaran Umum Satuan Kerja | view | |
| 3. Profil singkat pejabat struktural | view | |
| 4. Visi, Misi, dan Maklumat Pelayanan | view | |
| 5. Tugas dan Fungsi | view | |
| 6. Lokasi dan Kontak | view | |
| 7. Daftar Unit Kerja | view | |
| 8. Laporan Harta Kekayaan bagi pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke badan publik untuk diumumkan | view | |
| 9. Laporan Harta Kakayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Direktorat Jenderal Pajak | view | |
| B | Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Direktorat Jenderal Pajak, yang meliputi: | |
| 1. Matrik Program, Kegiatan, dan Target Direktorat Jenderal Pajak | view | |
| 2. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak | view | view | |
| 3. Informasi tentang program Direktorat Jenderal Pajak | ||
| a. Ringkasan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Pajak | view | |
| b. Ringkasan Program dan Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Pajak | view | |
| c. Ringkasan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Pajak yang sedang berjalan | view | |
| d. Ringkasan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Pajak sudah dilaksanakan | view | |
| 4. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat | view | |
| 5. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Direktorat Jenderal Pajak yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum. | view | |
| 6. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Kementerian Keuangan | view | |
| C | Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Direktorat Jenderal Pajak berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, meliputi: | |
| 1. Rencana kerja Ditjen Pajak | view | |
| 2. Laporan kinerja | view | |
| 3. Standar Prosedur Operasi Layanan Unggulan | view | |
| D | Ringkasan laporan keuangan | view |
| E | Ringkasan laporan akses Informasi Publik | view |
| F | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak | view |
| 1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan di bidang keuangan negara yang sedang dalam proses pembuatan | view | |
| 2. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan di bidang keuangan negara yang telah disahkan atau ditetapkan | view | |
| G | Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi | view |
| H | Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan | view | view |
| I | Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa | view | view |
| 1. Pengumuman Tender Kementerian Keuangan | view | |
| 2. Database Hasil Pengadaan Langsung pada Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPel) | view | |
| 3. Daftar Pengadaan Kementerian Keuangan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) | view | |
| 4. Rencana Umum Pengadaan Kementerian Keuangan | view | |
| J | Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik | view |
Klasifikasi Informasi