Jakarta, 23 Desember 2021 – Sampai dengan tanggal 22 Desember 2021, jumlah realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.197,27 triliun atau sebesar 97,37% dari target pada APBN 2021. Sejumlah 97 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh wilayah Indonesia telah berhasil mencapai target penerimaan pajak lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan pada masing-masing KPP, dengan rincian pada tabel di bawah ini.
NO | KODE KANWIL | KANWIL | KODE KPP | KPP |
1 | 10 | ACEH | 103 | PRATAMA MEULABOH |
2 | 140 | BANTEN | 418 | PRATAMA KOSAMBI |
3 | 140 | BANTEN | 402 | PRATAMA TANGERANG BARAT |
4 | 140 | BANTEN | 454 | PRATAMA SERANG TIMUR |
5 | 140 | BANTEN | 417 | PRATAMA CILEGON |
6 | 70 | BENGKULU DAN LAMPUNG | 322 | PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU |
7 | 90 | JAKARTA BARAT | 32 | PRATAMA JAKARTA TAMANSARI |
8 | 130 | JAKARTA KHUSUS | 53 | BADAN DAN ORANG ASING |
9 | 130 | JAKARTA KHUSUS | 57 | PENANAMAN MODAL ASING EMPAT |
10 | 130 | JAKARTA KHUSUS | 81 | MINYAK DAN GAS BUMI |
11 | 130 | JAKARTA KHUSUS | 55 | PENANAMAN MODAL ASING DUA |
12 | 130 | JAKARTA KHUSUS | 52 | PENANAMAN MODAL ASING SATU |
13 | 130 | JAKARTA KHUSUS | 56 | PENANAMAN MODAL ASING TIGA |
14 | 130 | JAKARTA KHUSUS | 59 | PENANAMAN MODAL ASING ENAM |
15 | 130 | JAKARTA KHUSUS | 54 | PERUSAHAAN MASUK BURSA |
16 | 80 | JAKARTA PUSAT | 25 | PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU |
17 | 80 | JAKARTA PUSAT | 28 | PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA |
18 | 80 | JAKARTA PUSAT | 27 | PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN |
19 | 80 | JAKARTA PUSAT | 75 | PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR DUA |
20 | 80 | JAKARTA PUSAT | 76 | PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA |
21 | 80 | JAKARTA PUSAT | 72 | PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA |
22 | 80 | JAKARTA PUSAT | 71 | PRATAMA JAKARTA MENTENG DUA |
23 | 80 | JAKARTA PUSAT | 21 | PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU |
24 | 80 | JAKARTA PUSAT | 24 | PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH |
25 | 80 | JAKARTA PUSAT | 77 | PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA |
26 | 80 | JAKARTA PUSAT | 29 | PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA |
27 | 80 | JAKARTA PUSAT | 22 | PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU |
28 | 80 | JAKARTA PUSAT | 26 | PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU |
29 | 100 | JAKARTA SELATAN I | 18 | PRATAMA JAKARTA SETIABUDI DUA |
30 | 100 | JAKARTA SELATAN I | 15 | PRATAMA JAKARTA TEBET |
31 | 100 | JAKARTA SELATAN I | 14 | PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN |
32 | 100 | JAKARTA SELATAN I | 61 | PRATAMA JAKARTA PANCORAN |
33 | 100 | JAKARTA SELATAN I | 63 | PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA |
34 | 100 | JAKARTA SELATAN I | 11 | PRATAMA JAKARTA SETIABUDI SATU |
35 | 100 | JAKARTA SELATAN I | 62 | MADYA JAKARTA SELATAN I |
36 | 100 | JAKARTA SELATAN I | 69 | MADYA DUA JAKARTA SELATAN I |
37 | 320 | JAKARTA SELATAN II | 95 | MADYA JAKARTA SELATAN II |
38 | 320 | JAKARTA SELATAN II | 16 | PRATAMA JAKARTA CILANDAK |
39 | 320 | JAKARTA SELATAN II | 12 | PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU |
40 | 110 | JAKARTA TIMUR | 5 | PRATAMA JAKARTA KRAMATJATI |
41 | 120 | JAKARTA UTARA | 47 | PRATAMA JAKARTA PLUIT |
42 | 120 | JAKARTA UTARA | 98 | MADYA DUA JAKARTA UTARA |
43 | 120 | JAKARTA UTARA | 43 | PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING |
44 | 150 | JAWA BARAT I | 446 | PRATAMA SUMEDANG |
45 | 150 | JAWA BARAT I | 423 | PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING |
46 | 330 | JAWA BARAT III | 407 | PRATAMA BEKASI UTARA |
47 | 330 | JAWA BARAT III | 447 | PRATAMA PONDOK GEDE |
48 | 200 | JAWA TIMUR I | 606 | PRATAMA SURABAYA GUBENG |
49 | 210 | JAWA TIMUR II | 601 | PRATAMA BOJONEGORO |
50 | 210 | JAWA TIMUR II | 644 | PRATAMA BANGKALAN |
51 | 210 | JAWA TIMUR II | 647 | PRATAMA PONOROGO |
52 | 210 | JAWA TIMUR II | 646 | PRATAMA NGAWI |
53 | 210 | JAWA TIMUR II | 608 | PRATAMA PAMEKASAN |
54 | 210 | JAWA TIMUR II | 645 | PRATAMA LAMONGAN |
55 | 210 | JAWA TIMUR II | 648 | PRATAMA TUBAN |
56 | 220 | JAWA TIMUR III | 629 | PRATAMA TULUNGAGUNG |
57 | 220 | JAWA TIMUR III | 656 | PRATAMA SITUBONDO |
58 | 220 | JAWA TIMUR III | 655 | PRATAMA PARE |
59 | 220 | JAWA TIMUR III | 652 | PRATAMA MALANG UTARA |
60 | 220 | JAWA TIMUR III | 653 | PRATAMA BLITAR |
61 | 220 | JAWA TIMUR III | 622 | PRATAMA KEDIRI |
62 | 220 | JAWA TIMUR III | 626 | PRATAMA JEMBER |
63 | 220 | JAWA TIMUR III | 625 | PRATAMA PROBOLINGGO |
64 | 230 | KALIMANTAN BARAT | 702 | PRATAMA SINGKAWANG |
65 | 230 | KALIMANTAN BARAT | 706 | PRATAMA SINTANG |
66 | 230 | KALIMANTAN BARAT | 704 | PRATAMA KUBU RAYA |
67 | 230 | KALIMANTAN BARAT | 705 | PRATAMA SANGGAU |
68 | 230 | KALIMANTAN BARAT | 703 | PRATAMA KETAPANG |
69 | 240 | KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH | 737 | MADYA BANJARMASIN |
70 | 240 | KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH | 711 | PRATAMA PALANGKARAYA |
71 | 240 | KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH | 734 | PRATAMA BATULICIN |
72 | 240 | KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH | 733 | PRATAMA BARABAI |
73 | 240 | KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH | 713 | PRATAMA PANGKALANBUN |
74 | 250 | KALIMANTAN TIMUR | 741 | PRATAMA SAMARINDA ULU |
75 | 40 | RIAU | 216 | PRATAMA PEKANBARU TAMPAN |
76 | 40 | RIAU | 212 | PRATAMA DUMAI |
77 | 260 | SULSEL, BARAT DAN TENGGARA | 814 | PRATAMA MAMUJU |
78 | 270 | SULUT TENGGO DAN MALUT | 833 | PRATAMA POSO |
79 | 270 | SULUT TENGGO DAN MALUT | 834 | PRATAMA TOLI-TOLI |
80 | 270 | SULUT TENGGO DAN MALUT | 942 | PRATAMA TERNATE |
81 | 270 | SULUT TENGGO DAN MALUT | 831 | PRATAMA PALU |
82 | 270 | SULUT TENGGO DAN MALUT | 822 | PRATAMA GORONTALO |
83 | 50 | SUMATERA BARAT DAN JAMBI | 335 | PRATAMA JAMBI PELAYANGAN |
84 | 50 | SUMATERA BARAT DAN JAMBI | 332 | PRATAMA MUARA BUNGO |
85 | 20 | SUMATERA UTARA I | 119 | PRATAMA BINJAI |
86 | 20 | SUMATERA UTARA I | 111 | PRATAMA MEDAN BARAT |
87 | 20 | SUMATERA UTARA I | 112 | PRATAMA MEDAN BELAWAN |
88 | 20 | SUMATERA UTARA I | 121 | PRATAMA MEDAN POLONIA |
89 | 20 | SUMATERA UTARA I | 125 | PRATAMA LUBUK PAKAM |
90 | 20 | SUMATERA UTARA I | 124 | PRATAMA MEDAN PETISAH |
91 | 30 | SUMATERA UTARA II | 116 | PRATAMA RANTAU PRAPAT |
92 | 30 | SUMATERA UTARA II | 115 | PRATAMA KISARAN |
93 | 60 | SUMSEL DAN KEP. BABEL | 308 | MADYA PALEMBANG |
94 | 60 | SUMSEL DAN KEP. BABEL | 303 | PRATAMA LUBUK LINGGAU |
95 | 310 | WAJIB PAJAK BESAR | 91 | WAJIB PAJAK BESAR SATU |
96 | 310 | WAJIB PAJAK BESAR | 51 | WAJIB PAJAK BESAR TIGA |
97 | 310 | WAJIB PAJAK BESAR | 93 | WAJIB PAJAK BESAR EMPAT |
Selain itu, sejumlah lima Kantor Wilayah telah berhasil mencapai target penerimaan pajak sebesar lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan, yaitu:
1. Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I;
2. Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus;
3. Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar;
4. Kantor Wilayah DJP Sulut Tenggo dan Malut; dan
5. Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara.
Direktorat Jenderal pajak terus berupaya memenuhi target penerimaan negara melalui seluruh instansi vertikal yang dimiliki. Kami mengharapkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar Direktorat Jenderal Pajak dapat mencapai target penerimaan pajak nasional sesuai yang ditetapkan.
#PajakKitaUntukKita
***
|
- 1581 views