| NO | NEGARA | SAAT BERLAKU EFEKTIF | BENTUK USAHA TETAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TES WAKTU | |||||||
| KONSTRUKSI | INSTALASI | PERAKITAN | KEGIATAN PENGAWASAN | JASA LAINNYA | |||
| 1 | Aljazair | 01/01/2001 | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 2 | Australia | 01/07/1993 | 120 hari | 120 hari | 120 hari | 120 hari | 120 hari/12 bulan |
| 3 | Austria | 01/01/1989 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 4 | Bangladesh | 01/01/2007 | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 91 hari/12 bulan |
| 5 | Belgia | 01/01/1975 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 183 hari/12 bulan |
| -Renegosiasi | 01/01/2002 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan | |
| 6 | Brunei Darussalam | 01/01/2003 | 183 hari | 3 bulan | 3 bulan | 183 hari | 3 bulan/12 bulan |
| 7 | Bulgaria | 01/01/1993 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 120 hari/12 bulan |
| 8 | Kanada | 01/01/1980 | 120 hari | 120 hari | 120 hari | 120 hari | 120 hari/12 bulan |
| -Renegosiasi | 01/01/1999 | ||||||
| 9 | Republik Ceko | 01/01/1997 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 10 | Cina | 01/01/2004 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan/12 bulan |
| 11 | Denmark | 01/01/1987 | 6 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 12 | Mesir | 01/01/2003 | 6 bulan | 4 bulan | 4 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 13 | Finlandia | 01/01/1990 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 14 | Perancis | 01/01/1981 | 6 bulan | n/a | 6 bulan | 183 hari/12 bulan | 183 hari/12 bulan |
| 15 | Jerman | 01/01/1992 | 6 bulan | 6 bulan | Tidak Ada | Tidak Ada | 7,5%1 |
| 16 | Hungaria | 01/01/1994 | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 4 bulan/12 bulan |
| 17 | India | 01/01/1988 | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 91 hari/12 bulan |
| 18 | Italia | 01/01/1996 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 19 | Iran | 01/01/2011 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 183 hari/12 bulan |
| 20 | Jepang | 01/01/1983 | 6 bulan | 6 bulan | Tidak Ada | 6 bulan | 6 bulan/tahun pajak2 |
| 21 | Yordania | 01/01/1999 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 1 bulan/12 bulan |
| 22 | Korea Utara | 01/01/1990 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 23 | Korea Selatan | 01/01/2005 | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 6 bulan/12 bulan |
| 24 | Kuwait | 01/01/1999 | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 25 | Luksemburg23 | 01/01/1995 | 5 bulan | 5 bulan | 5 bulan | 5 bulan | 10%3 |
| 26 | Malaysia | 01/01/1987 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| -Renegosiasi | 01/08/2010 | ||||||
| 27 | Meksiko | 01/01/2005 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 91 hari/12 bulan |
| 28 | Mongolia | 01/01/2001 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 29 | Belanda | 01-01-1971 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| -Renegosiasi | 01/06/1994 | ||||||
| -Renegosiasi II [2] | 01/01/2004 | ||||||
| 30 | Selandia Baru | 01/01/1989 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 31 | Norwegia | 01/01/1991 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 32 | Pakistan | 01/01/1991 | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 15%4 |
| 33 | Filipina | 01/01/1983 | 6 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 183 hari/12 bulan |
| 34 | Polandia | 01/01/1994 | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 120 hari/12 bulan |
| 35 | Portugal | 01/01/2008 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 183 hari/12 bulan |
| 36 | Qatar | 01/01/2008 | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan/12 bulan |
| 37 | Rumania | 01/01/2000 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 4 bulan/12 bulan |
| 38 | Rusia | 01/01/2003 | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | --- 5 |
| 39 | Saudi Arabia8 | 01/01/1989 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 40 | Seychelles | 01/01/2001 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 41 | Singapura | 01/01/1992 | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 6 bulan | 90 hari/12 bulan |
| 42 | Slovakia | 01/01/2002 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 91 hari/12 bulan |
| 43 | Afrika Utara | 01/01/1999 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 120 hari/12 bulan |
| 44 | Spanyol | 01/01/2000 | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 3 bulan/12 bulan |
| 45 | Sri Lanka | 01/01/1995 | 90 hari | 90 hari | 90 hari | 90 hari | 90 hari/12 bulan |
| 46 | Sudan | 01/01/2001 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 47 | Swedia | 01/01/1990 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 48 | Swiss | 01/01/1990 | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 5%6 |
| 49 | Suriah | 01/01/1999 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 183 hari/12 bulan |
| 50 | Taiwan | 01/01/1996 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 120 hari/12 bulan |
| 51 | Thailand34 | 01/01/1983 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 183 hari |
| 52 | Tunisia | 01/01/1994 | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 53 | Turki | 01/01/2001 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 183 hari/12 bulan |
| 54 | Uni Emirat Arab | 01/01/2000 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan |
| 55 | Ukraina | 01/01/1999 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 4 bulan/12 bulan |
| 56 | Inggris | 01/01/1976 | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 91 hari/12 bulan |
| -Renegosiasi | 01/01/1995 | ||||||
| 57 | Amerika Serikat | 01/02/1991 | 120 hari | 120 hari | 120 hari | 120 hari | 120 hari/12 bulan |
| -Renegosiasi | 01/02/1997 | ||||||
| 58 | Uzbekistan | 01/01/1999 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 59 | Venezuela | 01/01/2001 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 10%7 |
| 60 | Vietnam | 01/01/2000 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
Keterangan
- 1: jasa lainnya dalam P3B RI-Jerman dikenakan pajak 7,5% dari fee untuk jasa-jasa teknik (Pasal 12 P3B RI-Jerman)
- 2: meliputi jasa konsultasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 5 P3B RI-Jepang
- 3: jasa lainnya dalam P3B RI-Pakistan dikenakan pajak 10% dari fee untuk jasa-jasa teknik (Pasal 12 P3B RI-Luksemburg)
- 4: jasa lainnya dalam P3B RI-Pakistan dikenakan pajak 15% dari fee untuk jasa-jasa teknik, meliputi jasa manajerial, jasa teknis maupun jasa konsultasi (Pasal 13 P3B RI-Pakistan)
- 5: untuk menentukan timbulnya BUT tidak diperlukan time test
- 6: pajak atas jasa-jasa konsultasi dan lainnya dalam P3B RI-Swiss dikenakan pajak 5% dari jumlah pembayaran bruto (Pasal 13 P3B RI-Swiss)
- 7: dalam hal fee atas bantuan teknis meliputi pemberian segala macam jasa termasuk jasa konsultasi, jasa manajerial dan jasa teknis yang berkaitan dengan pengetahuan teknik, pengalaman, ketrampilan, metode atau proses, namun tidak termasuk pembayaran atas jasa-jasa profesional sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 15 P3B RI-Venezuela dikenakan pajak 10% dari jumlah bruto pembayaran (Pasal 12 P3B RI-Venezuela)
- 8,9: khusus Saudi Arabia, P3B hanya mencakup Lalu lintas Internasional sepanjang pesanan tersebut mewakili lebih dari 60% peredaran usahanya
- 10, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 32, 33, 35, 36, 38: berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan (selain partnership) yang memiliki modal langsung paling tidak 25% pada perusahaan pembayar dividen
- 11, 12, 16, 25, 26, 28, 29, 31: berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki saham paling tidak 25% pada perusahaan pembayar dividen
- 13: berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal langsung paling tidak 20% pada perusahaan pembayar dividen
- 18: berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki saham paling tidak 25% pada perusahaan pembayar dividen
- 20: berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki saham paling tidak 25% pada perusahaan pembayar dividen dalam jangka waktu 12 bulan segera sebelum akhir masa akuntansi dimana distribusi laba terjadi
- 23: berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal paling tidak 20% pada perusahaan pembayar dividen
- 27: berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal langsung paling tidak 20% pada perusahaan pembayar dividen
- 30: berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal langsung paling tidak 10% pada perusahaan pembayar dividen
- 34: dalam P3B RI-Thailand, terdapat pembedaan dalam penentuan tarif pajak atas dividen bagi RI dan bagi Thailand, lihat penjelasan
- 37: berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang menguasai pengambilan keputusan langsung atau tidak langsung paling tidak 15% pada perusahaan pembayar dividen
- 39: berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan (selain partnership) yang memiliki modal langsung paling tidak 10% pada perusahaan pembayar dividen
- 40: royalti untuk penggunaan dan hak untuk menggunakan peralatan industri, perdagangan dan ilmiah, perolehan informasi atau pengetahuan dibidang ilmiah, teknik atau perdagangan
- 41: tarif 10% untuk penggunaan atau hak untuk menggunakan, setiap hak cipta dibidang kesusasteraan, karya artisik atau ilmiah termasuk film sinematografi, dan film atau pita rekaman untuk penyiaran televisi atau radio, tarif 15% diterapkan atas royalti dari penggunaan atau hak untuk menggunakan, paten, merek dagang, rancangan atau model, rencana, proses atau formula rahasia, atau setiap peralatan industri, perdagangan atau ilmiah; dan pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman dibidang industri, perdagangan atau ilmiah
- 42: terdapat pembedaan tarif pajak atas bunga dalam P3B RI-Perancis, lihat bagian penjelasan
- 43: terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Jerman, lihat bagian penjelasan
- 44: terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Italia, lihat bagian penjelasan
- 45: terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Norwegia, lihat bagian penjelasan
- 46: terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Rumania, lihat bagian penjelasan
- 47: terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Slovakia, lihat bagian penjelasan
- 48: terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Swedia, lihat bagian penjelasan
- 49: terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Suriah, lihat bagian penjelasan
- 50: terdapat pembedaan tarif pajak atas bunga dan royalti dalam P3B RI-Thailand, lihat bagian penjelasan
- 51: terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Inggris, lihat bagian penjelasan
- 52: terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Amerika Serikat, lihat bagian penjelasan
- 53: terdapat pembedaan tarif pajak atas bunga dalam P3B RI-Filipina









