Data belanja negara Indonesia berisi data belanja pemerintah pusat yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009-2012. Sumber data: Direktorat Jenderal Anggaran.
Unit:
Miliar Rupiah
Statistic file:
| URAIAN | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| BANTUAN SOSIAL | 73,813.60 | 71,172.80 | 61,525.90 | 63,572.00 |
| BELANJA BARANG | 80,667.90 | 112,594.00 | 131,533.40 | 138,482.40 |
| BELANJA HIBAH | 0.00 | 243.20 | 771.30 | 1,796.70 |
| BELANJA LAIN-LAIN | 38,926.20 | 32,926.70 | 26,293.90 | 34,512.60 |
| BELANJA MODAL | 75,870.80 | 95,024.60 | 121,658.70 | 168,125.90 |
| BELANJA PEGAWAI | 127,669.70 | 162,659.00 | 180,624.10 | 215,725.10 |
| PEMBAYARAN BUNGA UTANG | 93,782.10 | 105,650.20 | 116,402.80 | 123,072.00 |
| SUBSIDI | 138,082.20 | 201,263.00 | 184,816.80 | 208,850.20 |














